Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Springfield VSE 2 |
Accommodatienaam | De Run |
Adres | Runweg 11 |
Plaats | 5258BK BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031007 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Patrick) van der Wens | Scheidsrechter |
V (Viggo) van den Heuvel | Tafelofficial |
S (Sjoerd) Pel | Tafelofficial |
K (Koen) van Lith | Tafelofficial |
c (Cyriel) van de Berghe | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Springfield VSE 2 - TSBV Pendragon VSE 2 | 2 dec. 2017 | 55 - 60 |
TSBV Pendragon VSE 2 - Springfield VSE 2 | 6 apr. 2018 | 54 - 53 |
TSBV Pendragon VSE 2 - Springfield VSE 2 | 8 nov. 2019 | 32 - 55 |
Springfield VSE 2 - TSBV Pendragon VSE 2 | 7 mrt. 2020 | 50 - 58 |
TSBV Pendragon VSE 2 - Springfield VSE 2 | 24 sep. 2021 | 44 - 89 |
Springfield VSE 2 - TSBV Pendragon VSE 2 | 7 mei 2022 | 87 - 37 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Springfield VSE 2 | TSBV Pendragon VSE 2 |
Thuis gewonnen | 22 | 21 |
Uit gewonnen | 24 | 14 |
% gewonnen | 56% | 41% |
% thuis gewonnen | 53% | 51% |
% uit gewonnen | 60% | 32% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dartel, Isa van | Teamspeler | |
Frunt, Ellen | Teamspeler | |
Heerkens, Evy | Teamspeler | |
Heijden, Karlijn van der | Teamspeler | |
Huiskamp, Li | Teamspeler | |
Leeuw, Esther de | Teamspeler | |
Paerels, Robin | Teamspeler | |
Pol, Hanne van de | Teamspeler | |
Raden-Kerkwijk, Jolien de | Teamspeler | |
Uden, Fenna van | Teamspeler | |
Uden, Jolijn van | Teamspeler | |
Verhallen, Zoe | Teamspeler | |
Zoggel, Geertje van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.