Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OBC X12 1 |
Accommodatienaam | De Ruivert |
Adres | de Ruivert 3 |
Plaats | 5342CM OSS |
Telefoonnummer | 0412-637021 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D (Dennis) Reijers | Scheidsrechter |
M. (Mirthe) de Ruiter | Tafelofficial |
S.I. (Sarah) van de Kamp | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Springfield X12 1 - OBC X12 1 | 3 apr. 2022 | 86 - 14 |
OBC X12 1 - Springfield X12 1 | 16 apr. 2022 | 18 - 93 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OBC X12 1 | Springfield X12 1 |
Thuis gewonnen | 35 | 32 |
Uit gewonnen | 30 | 36 |
% gewonnen | 69% | 72% |
% thuis gewonnen | 71% | 69% |
% uit gewonnen | 66% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dittner, Thomas | Teamspeler | |
Donker, Abe | Teamspeler | |
Donker, Ivo | Technische staf | Coach |
Israel, Faas | Teamspeler | |
Koppers, Ayden | Teamspeler | |
Schijndel, Ruben van | Teamspeler | |
Slob, Joel | Teamspeler | |
Toemen, Ruben | Technische staf | Assistent-coach |
Verleisdonk, Joep | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuvel, Jurre van den | Teamspeler | |
Kuijk, Sven | Teamspeler | |
Niemeijer, Lieke | Teamspeler | |
Okyay, Zerda | Teamspeler | |
Smit, Lewon | Teamspeler | |
Summeren, Jesse van | Teamspeler | |
Talanci, Yade | Teamspeler | |
Veer, Quin de | Teamspeler | |
Wiecherink, Thijs | Teamspeler | |
Wit, Sophie de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.