Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OBC X12 1 |
Accommodatienaam | De Ruivert |
Adres | de Ruivert 3 |
Plaats | 5342CM OSS |
Telefoonnummer | 0412-637021 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K (Katja) Coeleveld | Scheidsrechter |
D (Dennis) Reijers | Scheidsrechter |
M. (Mirthe) de Ruiter | Tafelofficial |
S.I. (Sarah) van de Kamp | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Springfield X12 1 - OBC X12 1 | 3 apr. 2022 | 86 - 14 |
OBC X12 1 - Springfield X12 1 | 16 apr. 2022 | 18 - 93 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OBC X12 1 | Springfield X12 1 |
Thuis gewonnen | 28 | 23 |
Uit gewonnen | 23 | 27 |
% gewonnen | 69% | 69% |
% thuis gewonnen | 73% | 65% |
% uit gewonnen | 65% | 72% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, Tom van | Teamspeler | |
Broek, Joni v.d. | Teamspeler | |
Donker, Jibbe | Teamspeler | |
Ghysen, Maxime | Teamspeler | |
Ghysen, Michiel | Technische staf | Assistent-coach |
Houtum, Danielle van | Teamspeler | |
Jilesen, Pim | Teamspeler | |
Klunder, Cas | Teamspeler | |
Kruiper, Daan | Teamspeler | |
Roosmalen, Dirk van | Technische staf | Assistent-coach |
Roosmalen, Hidde van | Teamspeler | |
Toemen, Lars | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeksteeg, Wies | Teamspeler | |
Brukx, Senna | Teamspeler | |
Okyay, Zerda | Teamspeler | |
Reinders, Beis | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.