Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Springfield X14 1 |
Accommodatienaam | De Run |
Adres | Runweg 11 |
Plaats | 5258BK BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031007 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | No. 4 |
Uitteam-kleedkamer | No. 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
DAJ (Dirk) van Zwieten | Scheidsrechter |
TH (Thijs) van Lokven | Scheidsrechter |
R (René) van Remmerden | Tafelofficial |
K (Koen) Wonders | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OBC X14 1 - Springfield X14 1 | 26 sep. 2020 | 12 - 125 |
OBC X14 1 - Springfield X14 1 | 9 apr. 2022 | 44 - 36 |
Springfield X14 1 - OBC X14 1 | 14 mei 2022 | 51 - 59 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Springfield X14 1 | OBC X14 1 |
Thuis gewonnen | 29 | 23 |
Uit gewonnen | 26 | 18 |
% gewonnen | 73% | 56% |
% thuis gewonnen | 80% | 60% |
% uit gewonnen | 66% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Algoe, Richano | Teamspeler | |
Erciyas, Mahmut | Technische staf | Coach |
Erciyas, Umut | Teamspeler | |
Gelsing, Christian | Teamspeler | |
Hurk, Merlijn van den | Teamspeler | |
Imminck, Wes | Teamspeler | |
Smit, Tigran | Teamspeler | |
Wetering, Edwin van de | Technische staf | Coach |
Wetering, Jens van de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalen, Drik van | Teamspeler | |
Eijndhoven, Luuk Van | Teamspeler | |
Groot, Jent de | Teamspeler | |
Heuvel, Jules Van Den | Teamspeler | |
Heuvel, Mees Van Den | Teamspeler | |
Paerels, Robin | Technische staf | Coach |
Schmidt, Bing | Teamspeler | |
Toemen, Stef | Teamspeler | |
Zhang, Kelian | Teamspeler | |
Zoggel, Mark van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.