Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Black Eagles MSE 4 |
Accommodatienaam | De Hazelaar |
Adres | T.M. Kortenhorstlaan 6 |
Plaats | 5244GD ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5212717 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bram) Hitters | Scheidsrechter |
L (Luuk) van Boven | Scheidsrechter |
R (Ralph) van Gent | Tafelofficial |
A (Axel) Noordhof | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Black Eagles MSE 4 - Springfield MSE 3 | 6 okt. 2018 | 58 - 63 |
Springfield MSE 3 - The Black Eagles MSE 4 | 1 feb. 2019 | 47 - 71 |
Springfield MSE 3 - The Black Eagles MSE 4 | 3 dec. 2022 | 41 - 67 |
The Black Eagles MSE 4 - Springfield MSE 3 | 25 mrt. 2023 | 67 - 41 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Black Eagles MSE 4 | Springfield MSE 3 |
Thuis gewonnen | 30 | 24 |
Uit gewonnen | 26 | 18 |
% gewonnen | 53% | 41% |
% thuis gewonnen | 55% | 47% |
% uit gewonnen | 52% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Sam van den | Teamspeler | |
Bosch, Bas Van Den | Teamspeler | |
Heijden, Bas van der | Teamspeler | |
Hintum, Merlijn Van | Teamspeler | |
Kennis, Glen | Teamspeler | |
Kuijpers, Henri | Teamspeler | |
Langens, Daan | Teamspeler | |
Leemans, Tom | Teamspeler | |
Lieshout, Kay van | Teamspeler | |
Mathijssen, Ruud | Teamspeler | |
Muller, Bobbie | Teamspeler | |
Pel, Jelmer | Teamspeler | |
Reuser, Mark | Teamspeler | |
Roessel, Alex Van | Teamspeler | |
Schmidt, Sten | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bever, Ewald de | Technische staf | Coach |
Hamers, Gertjan | Teamspeler | |
Hamers, Mark | Teamspeler | |
Mug, Robbert de | Teamspeler | |
Poelstra, Arjan | Teamspeler | |
Popelier, Filiep | Teamspeler | |
Richardson, Leroy | Teamspeler | |
Vorstermans, Martin | Teamspeler | |
Wels, Sander | Teamspeler |