Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Attacus VSE 1 |
Accommodatienaam | Zwijsen |
Adres | Pr W Alexander Sportprk 15 |
Plaats | 5461XL VEGHEL |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Iris) Padberg | Scheidsrechter |
SM (Saskia) Thus | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Attacus VSE 1 - Springfield VSE 2 | 16 sep. 2017 | 58 - 60 |
Springfield VSE 2 - Attacus VSE 1 | 13 jan. 2018 | 69 - 52 |
Springfield VSE 2 - Attacus VSE 1 | 4 nov. 2018 | 82 - 53 |
Attacus VSE 1 - Springfield VSE 2 | 9 mrt. 2019 | 46 - 67 |
Springfield VSE 2 - Attacus VSE 1 | 3 nov. 2019 | 78 - 47 |
Attacus VSE 1 - Springfield VSE 2 | 15 feb. 2020 | 50 - 66 |
Attacus VSE 1 - Springfield VSE 2 | 19 sep. 2020 | 54 - 63 |
Springfield VSE 2 - Attacus VSE 1 | 2 okt. 2021 | 49 - 51 |
Attacus VSE 1 - Springfield VSE 2 | 7 apr. 2022 | 74 - 64 |
Springfield VSE 2 - Attacus VSE 1 | 4 dec. 2022 | 68 - 54 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Attacus VSE 1 | Springfield VSE 2 |
Thuis gewonnen | 24 | 28 |
Uit gewonnen | 11 | 27 |
% gewonnen | 37% | 55% |
% thuis gewonnen | 52% | 54% |
% uit gewonnen | 22% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dartel, Isa van | Teamspeler | |
Frunt, Ellen | Teamspeler | |
Heerkens, Evy | Teamspeler | |
Heerkens, Evy | Technische staf | Coach |
Heijden, Karlijn van der | Teamspeler | |
Huiskamp, Li | Teamspeler | |
Klop, Felice | Teamspeler | |
Pol, Hanne van de | Teamspeler | |
Steenbergen, Marijn | Technische staf | Coach |
Teurlings, Guus | Technische staf | Assistent-coach |
Tijssen, Ashley | Teamspeler | |
Uden, Jolijn van | Teamspeler | |
Verhallen, Zoe | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arslan, Selvi | Teamspeler | |
Berkel, Stefanie van | Teamspeler | |
Böhmer, Celine ten | Teamspeler | |
Laat, Sofie de | Teamspeler | |
Moreno, Luna | Teamspeler | |
Nooter, Erwin | Technische staf | Coach |
Nooter, Erwin | Technische staf | Teammanager |
Nooter, Fleur | Teamspeler | |
Nooter, Sam | Teamspeler | |
Verstegen, Noor | Teamspeler | |
Visser, Riemke | Teamspeler |