Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Attacus VSE 1 |
Accommodatienaam | Zwijsen |
Adres | Pr W Alexander Sportprk 15 |
Plaats | 5461XL VEGHEL |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Iris) Padberg | Scheidsrechter |
SM (Saskia) Thus | Scheidsrechter |
T. (Thomas) van Sinten | Tafelofficial |
G (Glenn) Verstappen | Tafelofficial |
M (Mart) Janssen | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Attacus VSE 1 - Springfield VSE 2 | 16 sep. 2017 | 58 - 60 |
Springfield VSE 2 - Attacus VSE 1 | 13 jan. 2018 | 69 - 52 |
Springfield VSE 2 - Attacus VSE 1 | 4 nov. 2018 | 82 - 53 |
Attacus VSE 1 - Springfield VSE 2 | 9 mrt. 2019 | 46 - 67 |
Springfield VSE 2 - Attacus VSE 1 | 3 nov. 2019 | 78 - 47 |
Attacus VSE 1 - Springfield VSE 2 | 15 feb. 2020 | 50 - 66 |
Attacus VSE 1 - Springfield VSE 2 | 19 sep. 2020 | 54 - 63 |
Springfield VSE 2 - Attacus VSE 1 | 2 okt. 2021 | 49 - 51 |
Attacus VSE 1 - Springfield VSE 2 | 7 apr. 2022 | 74 - 64 |
Springfield VSE 2 - Attacus VSE 1 | 4 dec. 2022 | 68 - 54 |
Attacus VSE 1 - Springfield VSE 2 | 25 mrt. 2023 | 64 - 53 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Attacus VSE 1 | Springfield VSE 2 |
Thuis gewonnen | 28 | 28 |
Uit gewonnen | 14 | 27 |
% gewonnen | 39% | 54% |
% thuis gewonnen | 53% | 54% |
% uit gewonnen | 25% | 54% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arslan, Selvi | Teamspeler | |
Gören, Azra | Teamspeler | |
Korkmaz, Zehra | Teamspeler | |
Korumdak, Merve | Teamspeler | |
Pasaribu, Faizal | Technische staf | Teammanager |
Pasaribu, Faizal | Technische staf | Coach |
Peters, Marlou | Teamspeler | |
Steenbergen, Cato | Teamspeler | |
Verstegen, Noor | Teamspeler | |
Visser, Riemke | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.