Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Springfield X10 1 (VR) |
Accommodatienaam | De Run |
Adres | Runweg 11 |
Plaats | 5258BK BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031007 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K (Koen) Wonders | Scheidsrechter |
MT (Martijn) Kennis | Scheidsrechter |
E. (Elles) de Laat | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gennep Cougars X10 1 - Springfield X10 1 | 15 jan. 2023 | 24 - 74 |
Springfield X10 1 - Gennep Cougars X10 1 | 12 mrt. 2023 | 48 - 33 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Springfield X10 1 | Gennep Cougars X10 1 |
Thuis gewonnen | 24 | 14 |
Uit gewonnen | 25 | 10 |
% gewonnen | 57% | 33% |
% thuis gewonnen | 60% | 38% |
% uit gewonnen | 55% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Rev Van | Teamspeler | |
Boot, Brent | Teamspeler | |
Hill, Myrthe | Teamspeler | |
Kalicanin, Nikola | Teamspeler | |
Reijnen, Nienke | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dittner, Thomas | Teamspeler | |
Donker, Abe | Teamspeler | |
Hedel, Finn van | Teamspeler | |
Houtum, Marielle van | Technische staf | Coach |
Koppers, Ayden | Teamspeler | |
Schijndel, Ruben van | Teamspeler | |
Slob, Joel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.