Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Springfield X10 2 |
Accommodatienaam | De Run |
Adres | Runweg 11 |
Plaats | 5258BK BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031007 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Maarten) Pennings | Scheidsrechter |
E. (Eden) Almendros | Scheidsrechter |
J (Jules) Van Den Heuvel | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Rush X10 1 - Springfield X10 2 | 28 jan. 2023 | 47 - 26 |
Springfield X10 2 - BV Rush X10 1 | 19 mrt. 2023 | 26 - 49 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Springfield X10 2 | BV Rush X10 1 |
Thuis gewonnen | 12 | 8 |
Uit gewonnen | 6 | 3 |
% gewonnen | 36% | 37% |
% thuis gewonnen | 46% | 53% |
% uit gewonnen | 26% | 21% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hanegraaf, Kay | Teamspeler | |
Hedel, Finn van | Teamspeler | |
Houtum, Marielle van | Technische staf | Coach |
Kuijpers, Benjamin | Teamspeler | |
Kuijpers, Henri | Technische staf | Coach |
Visser, Keyendo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.