Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Springfield X10 1 (VR) |
Accommodatienaam | De Run |
Adres | Runweg 11 |
Plaats | 5258BK BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031007 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sanne) Traag | Tafelofficial |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Milou) van Son | Scheidsrechter |
R. (Ruben) Klunder | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Springfield X10 1 - Oirschot X10 1 | 14 sep. 2019 | 34 - 26 |
Oirschot X10 1 - Springfield X10 1 | 10 nov. 2019 | 32 - 49 |
Oirschot X10 1 - Springfield X10 1 | 5 mrt. 2023 | 47 - 22 |
Springfield X10 1 - Oirschot X10 1 | 26 mrt. 2023 | 36 - 48 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Springfield X10 1 | Oirschot X10 1 |
Thuis gewonnen | 28 | 36 |
Uit gewonnen | 28 | 29 |
% gewonnen | 57% | 64% |
% thuis gewonnen | 59% | 70% |
% uit gewonnen | 56% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerens, Imke | Technische staf | Coach |
Beers, Sara van | Technische staf | Assistent-coach |
Braeken, Luc | Teamspeler | forward |
Braeken, Tim | Teamspeler | forward |
Hovens, Arvin | Teamspeler | forward |
Kaijser, Alexander | Teamspeler | center |
Parraga Quiroga, Fermin | Teamspeler | guard |
Taling, Wout | Teamspeler | center |
Voogd, Hugo | Teamspeler | center |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijndhoven, Sofie van | Teamspeler | |
Heijden, Saar van der | Teamspeler | |
Jilesen, Tess | Teamspeler | |
Mierlo, Caspert van | Technische staf | Coach |
Son, Milou van | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.