Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Springfield X10 1 (VR) |
Accommodatienaam | De Run |
Adres | Runweg 11 |
Plaats | 5258BK BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031007 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Ashley) Tijssen | Scheidsrechter |
I (Inge) van Osch | Scheidsrechter |
W (Wietze) Mangnus | Tafelofficial |
S. (Sanne) Traag | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Springfield X10 1 - Oirschot X10 1 | 14 sep. 2019 | 34 - 26 |
Oirschot X10 1 - Springfield X10 1 | 10 nov. 2019 | 32 - 49 |
Oirschot X10 1 - Springfield X10 1 | 5 mrt. 2023 | 47 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Springfield X10 1 | Oirschot X10 1 |
Thuis gewonnen | 24 | 34 |
Uit gewonnen | 25 | 26 |
% gewonnen | 57% | 66% |
% thuis gewonnen | 60% | 73% |
% uit gewonnen | 55% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bossema, Noah | Teamspeler | |
Dirkse, Quinne | Teamspeler | |
Driessen, Pien | Technische staf | Coach |
Haasters, Maks | Teamspeler | |
Hinte, Daan van | Teamspeler | |
Kooi, Tijn | Teamspeler | |
Pizzocolo, Mila | Teamspeler | |
Valk, Nine | Teamspeler | |
Verhoeven, Levie | Teamspeler | |
Voogd, Hugo | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dittner, Thomas | Teamspeler | |
Donker, Abe | Teamspeler | |
Hedel, Finn van | Teamspeler | |
Houtum, Marielle van | Technische staf | Coach |
Koppers, Ayden | Teamspeler | |
Schijndel, Ruben van | Teamspeler | |
Slob, Joel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.