Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OBC V14 1 |
Accommodatienaam | De Ruivert |
Adres | de Ruivert 3 |
Plaats | 5342CM OSS |
Telefoonnummer | 0412-637021 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.C.R. (Ruben) Olislagers | Scheidsrechter |
M (Mirte) Schuurmans | Scheidsrechter |
B. (Björn) Adriaanse | Tafelofficial |
K. (Khalid) Hassan | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Springfield V14 1 - OBC V14 1 | 28 jan. 2023 | 79 - 25 |
OBC V14 1 - Springfield V14 1 | 18 mrt. 2023 | 33 - 82 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OBC V14 1 | Springfield V14 1 |
Thuis gewonnen | 22 | 30 |
Uit gewonnen | 16 | 27 |
% gewonnen | 54% | 75% |
% thuis gewonnen | 64% | 78% |
% uit gewonnen | 44% | 71% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Joni v.d. | Teamspeler | |
Gabriel, Jazz | Teamspeler | |
Houtum, Danielle van | Teamspeler | |
Jacobs, Esmay | Teamspeler | |
Kolf, Caelyn | Teamspeler | |
Laat, Anne de | Teamspeler | |
Loeffen, Amber | Teamspeler | |
Loeffen, Jasper | Technische staf | Coach |
Loon, Mara van | Teamspeler | |
McDonald, Flo | Teamspeler | |
Raaff, Charlotte de | Teamspeler | |
Verleisdonk, Mijntje | Teamspeler | |
Werf, Tjitske van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boot, Puk | Teamspeler | |
Broeksteeg, Wies | Teamspeler | |
Brukx, Senna | Teamspeler | |
Fokkink, Sanne | Teamspeler | |
Fransen, Fenna | Teamspeler | |
Göktepe, Elaay | Teamspeler | |
Kuijk, Ilse | Technische staf | Coach |
Kuijk, Lynn | Teamspeler | |
Rikkerink, Gryts | Teamspeler | |
Tas, Dua | Teamspeler | |
Turkoz, Ada | Teamspeler |