Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Springfield X14 1 |
Accommodatienaam | De Run |
Adres | Runweg 11 |
Plaats | 5258BK BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031007 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Geertje) van Zoggel | Scheidsrechter |
S (Simone) van der Sluijs | Scheidsrechter |
J. (Joost) Klunder | Tafelofficial |
I. (Ivo) Donker | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Springfield X14 1 - BV Rush X14 1 | 26 jan. 2019 | 53 - 37 |
BV Rush X14 1 - Springfield X14 1 | 23 mrt. 2019 | 65 - 62 |
BV Rush X14 1 - Springfield X14 1 | 4 mrt. 2023 | 64 - 60 |
Springfield X14 1 - BV Rush X14 1 | 26 mrt. 2023 | 70 - 62 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Springfield X14 1 | BV Rush X14 1 |
Thuis gewonnen | 42 | 32 |
Uit gewonnen | 32 | 27 |
% gewonnen | 70% | 57% |
% thuis gewonnen | 80% | 64% |
% uit gewonnen | 60% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lusthof, Dave | Technische staf | Assistent-coach |
Velden, Jimmy van der | Teamspeler | |
Veselinovic, Nic | Technische staf | Coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beurskens, Jelmer | Technische staf | Coach |
Beurskens, Joar | Technische staf | Coach |
Bosman, Levi | Teamspeler | |
Dittner, Lucas | Teamspeler | |
Donders, Giel | Teamspeler | |
Hintum, Merlijn Van | Technische staf | Coach |
Klunder, Ruben | Teamspeler | |
Mangnus, Wietze | Teamspeler | |
Verhagen, Nick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.