Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Springfield X14 1 |
Accommodatienaam | De Run |
Adres | Runweg 11 |
Plaats | 5258BK BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031007 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Geertje) van Zoggel | Scheidsrechter |
S (Simone) van der Sluijs | Scheidsrechter |
J. (Joost) Klunder | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Springfield X14 1 - BV Rush X14 1 | 26 jan. 2019 | 53 - 37 |
BV Rush X14 1 - Springfield X14 1 | 23 mrt. 2019 | 65 - 62 |
BV Rush X14 1 - Springfield X14 1 | 4 mrt. 2023 | 64 - 60 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Springfield X14 1 | BV Rush X14 1 |
Thuis gewonnen | 35 | 32 |
Uit gewonnen | 29 | 26 |
% gewonnen | 68% | 63% |
% thuis gewonnen | 77% | 69% |
% uit gewonnen | 60% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elbeyli, Kerem | Teamspeler | |
Essers, Maas | Teamspeler | |
Pieters, Kane | Teamspeler | |
Rijdt, Mats van de | Teamspeler | |
Schwenke, Dean | Teamspeler | |
Sitalsing, Mikah | Technische staf | Coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Levi | Teamspeler | |
Dittner, Lucas | Teamspeler | |
Donders, Giel | Teamspeler | |
Donker, Tije | Teamspeler | |
Engeland, Ivo Van | Technische staf | Assistent-coach |
Hintum, Merlijn Van | Technische staf | Coach |
Klunder, Ruben | Teamspeler | |
Kruiper, Siem | Teamspeler | |
Mangnus, Wietze | Teamspeler | |
Traag, Bram | Teamspeler | |
Verhagen, Nick | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.