Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Springfield V20 1 |
Accommodatienaam | De Run |
Adres | Runweg 11 |
Plaats | 5258BK BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031007 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Evy) Heerkens | Scheidsrechter |
S. (Saskia) van Son | Tafelofficial |
Y. (Yvonne) van Dalen-Suyskens | Tafelofficial |
M (Maarten) Pennings | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oirschot V20 1 - Springfield V20 1 | 29 jan. 2023 | 51 - 48 |
Springfield V20 1 - Oirschot V20 1 | 19 mrt. 2023 | 56 - 65 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Springfield V20 1 | Oirschot V20 1 |
Thuis gewonnen | 6 | 3 |
Uit gewonnen | 5 | 2 |
% gewonnen | 33% | 83% |
% thuis gewonnen | 33% | 100% |
% uit gewonnen | 33% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brakel, Roos van | Teamspeler | |
Kollenburg, Renske van | Teamspeler | |
Mennings, Mira | Teamspeler | |
Nijhuis, Ymke | Teamspeler | |
Oomen, Amber | Teamspeler | |
Run, Tim van | Technische staf | Assistent-coach |
Sarr, Amadou | Technische staf | Coach |
Velden, Baukje van der | Teamspeler | |
Wouters, Sophie | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almendros, Eden | Teamspeler | |
Blummel, Tanne | Teamspeler | |
Buitenhuis, Maud | Teamspeler | |
Dalen, Nanne van | Teamspeler | |
Engeland, Nova Van | Teamspeler | |
Engelen, Anouk van | Teamspeler | |
Enschot, Annefleur van | Teamspeler | |
Enschot, Madeleine Van | Teamspeler | |
Enschot, Robert-Jan Van | Technische staf | Coach |
Houtum, Dominique Van | Teamspeler | |
Son, Milou Van | Teamspeler | |
Steenbergen, Cato | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.