Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Attacus V18 1 |
Accommodatienaam | Zwijsen |
Adres | Pr W Alexander Sportprk 15 |
Plaats | 5461XL VEGHEL |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Attacus V18 1 - Springfield V20 1 | 17 sep. 2022 | 99 - 41 |
Springfield V20 1 - Attacus V18 1 | 24 sep. 2022 | 54 - 57 |
Springfield V20 1 - Attacus V18 1 | 4 mrt. 2023 | 56 - 77 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Attacus V18 1 | Springfield V20 1 |
Thuis gewonnen | 23 | 6 |
Uit gewonnen | 18 | 5 |
% gewonnen | 49% | 33% |
% thuis gewonnen | 54% | 33% |
% uit gewonnen | 43% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almendros, Eden | Teamspeler | |
Blummel, Tanne | Teamspeler | |
Buitenhuis, Maud | Teamspeler | |
Dalen, Nanne van | Teamspeler | |
Engeland, Nova Van | Teamspeler | |
Engelen, Anouk van | Teamspeler | |
Enschot, Annefleur van | Teamspeler | |
Enschot, Madeleine Van | Teamspeler | |
Enschot, Robert-Jan Van | Technische staf | Coach |
Houtum, Dominique Van | Teamspeler | |
Son, Milou Van | Teamspeler | |
Steenbergen, Cato | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijkens, Sophie | Teamspeler | |
Gören, Azra | Teamspeler | |
Kanoun, Rachid | Technische staf | Teammanager |
Kanoun, Rachid | Technische staf | Coach |
Korkmaz, Zehra | Teamspeler | |
Korumdak, Merve | Teamspeler | |
Overmars, Marijn | Teamspeler | |
Rippen, Lotte | Technische staf | Teammanager |
Verstegen, Suus | Teamspeler | |
Vught, Meike van | Teamspeler |