Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Springfield V20 1 |
Accommodatienaam | De Run |
Adres | Runweg 11 |
Plaats | 5258BK BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031007 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Ruud) Mathijssen | Scheidsrechter |
B (Bas) Van Den Bosch | Scheidsrechter |
S. (Saskia) van Son | Tafelofficial |
D (Drik) van Dalen | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Springfield V20 1 - OBC V20 1 | 21 okt. 2017 | 31 - 94 |
OBC V20 1 - Springfield V20 1 | 9 dec. 2017 | 69 - 37 |
OBC V20 1 - Springfield V20 1 | 21 jan. 2023 | 54 - 58 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Springfield V20 1 | OBC V20 1 |
Thuis gewonnen | 6 | 18 |
Uit gewonnen | 5 | 15 |
% gewonnen | 33% | 71% |
% thuis gewonnen | 33% | 75% |
% uit gewonnen | 33% | 68% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Denteneer, Kyra | Teamspeler | |
Drame, Mohamed-Lamine | Technische staf | Assistent-coach |
Kamp, Sarah van de | Teamspeler | |
Olislagers, Ruben | Technische staf | Coach |
Voskes, Zita | Teamspeler | |
Wagemakers, Janne | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almendros, Eden | Teamspeler | |
Blummel, Tanne | Teamspeler | |
Buitenhuis, Maud | Teamspeler | |
Dalen, Nanne van | Teamspeler | |
Engeland, Nova Van | Teamspeler | |
Engelen, Anouk van | Teamspeler | |
Enschot, Annefleur van | Teamspeler | |
Enschot, Madeleine Van | Teamspeler | |
Enschot, Robert-Jan Van | Technische staf | Coach |
Houtum, Dominique Van | Teamspeler | |
Son, Milou Van | Teamspeler | |
Steenbergen, Cato | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.