Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Springfield X10 2 |
Accommodatienaam | De Run |
Adres | Runweg 11 |
Plaats | 5258BK BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031007 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (René) van Remmerden | Scheidsrechter |
S (Stephan) Vissers | Scheidsrechter |
L. (Lucas) Dittner | Tafelofficial |
R. (Ruben) Klunder | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Springfield X10 2 - Gennep Cougars X10 1 | 24 feb. 2019 | 25 - 12 |
Gennep Cougars X10 1 - Springfield X10 2 | 6 apr. 2019 | 58 - 20 |
Gennep Cougars X10 1 - Springfield X10 2 | 29 okt. 2023 | 36 - 54 |
Springfield X10 2 - Gennep Cougars X10 1 | 18 nov. 2023 | 37 - 56 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Springfield X10 2 | Gennep Cougars X10 1 |
Thuis gewonnen | 12 | 17 |
Uit gewonnen | 6 | 14 |
% gewonnen | 36% | 38% |
% thuis gewonnen | 46% | 42% |
% uit gewonnen | 26% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerkens, Lieke | Teamspeler | |
Berkel, Rev Van | Teamspeler | |
Boskamp, Jente | Teamspeler | |
Djordjevic, Edo | Technische staf | Assistent-coach |
Groenendijk, Lou | Teamspeler | |
Jongen, Chloë | Technische staf | Teammanager |
Jongen, Chloë | Technische staf | Coach |
Kalicanin, Nikola | Teamspeler | |
Katsnelson, Vladislava | Technische staf | Teammanager |
Klabbers, Ruben | Technische staf | Coach |
Obradovic, Marko | Teamspeler | |
Reijnen, Nienke | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hanegraaf, Kay | Teamspeler | |
Hedel, Finn van | Teamspeler | |
Houtum, Marielle van | Technische staf | Coach |
Kuijpers, Benjamin | Teamspeler | |
Kuijpers, Henri | Technische staf | Coach |
Visser, Keyendo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.