Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Springfield X10 1 (VR) |
Accommodatienaam | De Run |
Adres | Runweg 11 |
Plaats | 5258BK BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031007 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Dinand) Van Son | Scheidsrechter |
M (Mike) Weijts | Scheidsrechter |
M. (Maxime) Ghysen | Tafelofficial |
D (Doran) Van Rooij | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Black Eagles X10 1 - Springfield X10 1 | 22 sep. 2019 | 17 - 57 |
Springfield X10 1 - The Black Eagles X10 1 | 7 dec. 2019 | 64 - 27 |
The Black Eagles X10 1 - Springfield X10 1 | 28 okt. 2023 | 78 - 24 |
Springfield X10 1 - The Black Eagles X10 1 | 19 nov. 2023 | 23 - 64 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Springfield X10 1 | The Black Eagles X10 1 |
Thuis gewonnen | 28 | 30 |
Uit gewonnen | 28 | 31 |
% gewonnen | 57% | 63% |
% thuis gewonnen | 59% | 66% |
% uit gewonnen | 56% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Jeroen | Technische staf | Teammanager |
Aalders, Tijn | Teamspeler | |
Berg, Ilva van den | Technische staf | Assistent-coach |
Berg, Ylvi van den | Technische staf | Coach |
Burgt, Isa van der | Teamspeler | |
Driehuizen, Puk | Teamspeler | |
Gremmen, Renske | Teamspeler | |
Henderson, Martijn | Technische staf | Assistent-coach |
Henderson, Olivia | Teamspeler | |
Hendriks, Robin | Teamspeler | |
Keraghossian, Mary | Teamspeler | |
Oldeman, Oscar | Teamspeler | |
Verbrugge, Sef | Teamspeler | |
Vuyst, Lieke de | Teamspeler | |
Wijgers, Timo | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijndhoven, Sofie van | Teamspeler | |
Heijden, Saar van der | Teamspeler | |
Jilesen, Tess | Teamspeler | |
Mierlo, Caspert van | Technische staf | Coach |
Son, Milou van | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.