Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Springfield X10 1 (VR) |
Accommodatienaam | De Run |
Adres | Runweg 11 |
Plaats | 5258BK BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031007 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jelmer) Beurskens | Scheidsrechter |
L (Luuk) Van Eijndhoven | Scheidsrechter |
M (Mees) Van Den Heuvel | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OBC X10 1 - Springfield X10 1 | 26 sep. 2020 | 23 - 87 |
Springfield X10 1 - OBC X10 1 | 3 apr. 2022 | 32 - 60 |
OBC X10 1 - Springfield X10 1 | 16 apr. 2022 | 52 - 16 |
Springfield X10 1 - OBC X10 1 | 16 sep. 2023 | 38 - 50 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Springfield X10 1 | OBC X10 1 |
Thuis gewonnen | 25 | 22 |
Uit gewonnen | 26 | 16 |
% gewonnen | 56% | 45% |
% thuis gewonnen | 58% | 52% |
% uit gewonnen | 55% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asser, Nino | Technische staf | Coach |
Asser, Nova | Teamspeler | |
Gremmen, Raff | Teamspeler | |
Janssen, Dana | Teamspeler | |
Pijl, Bjorn | Teamspeler | |
Sen, Alper | Teamspeler | |
Theunissen, Lotte | Teamspeler | |
Tulaar, Landon | Teamspeler | |
Verhoeven, Jens | Teamspeler | |
Vissers, Vos | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijndhoven, Sofie van | Teamspeler | |
Heijden, Saar van der | Teamspeler | |
Jilesen, Tess | Teamspeler | |
Mierlo, Caspert van | Technische staf | Coach |
Son, Milou van | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.