Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Black Eagles X10 2 |
Accommodatienaam | De Hazelaar |
Adres | T.M. Kortenhorstlaan 6 |
Plaats | 5244GD ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5212717 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tommy) van Doorn | Scheidsrechter |
E (Evi) van der Linde | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Springfield X10 2 - The Black Eagles X10 2 | 19 jan. 2020 | 53 - 26 |
The Black Eagles X10 2 - Springfield X10 2 | 1 feb. 2020 | 33 - 37 |
The Black Eagles X10 2 - Springfield X10 2 | 23 sep. 2023 | 35 - 58 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Black Eagles X10 2 | Springfield X10 2 |
Thuis gewonnen | 19 | 10 |
Uit gewonnen | 17 | 4 |
% gewonnen | 53% | 31% |
% thuis gewonnen | 57% | 43% |
% uit gewonnen | 50% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hedel, Finn van | Teamspeler | |
Houtum, Marielle van | Technische staf | Coach |
Kuijpers, Benjamin | Teamspeler | |
Kuijpers, Henri | Technische staf | Coach |
Visser, Keyendo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amelsfort, Luuk van | Teamspeler | |
Bastens, Otis | Teamspeler | |
Bastens-Hitters, Marjolein | Technische staf | Assistent-coach |
Beurden, Dani van | Teamspeler | |
Doleweerd, Stan van | Teamspeler | |
Dussen, Sem van der | Teamspeler | |
Groot, Joris de | Technische staf | Coach |
Groot, Wouter de | Teamspeler | |
Nieraeth, Leena | Teamspeler | |
Nieraeth, Randy | Technische staf | Assistent-coach |
Verbaarschot, Dide | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.