Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Springfield X10 2 |
Accommodatienaam | De Run |
Adres | Runweg 11 |
Plaats | 5258BK BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031007 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Sjoerd) Pel | Scheidsrechter |
J. (Jent) de Groot | Scheidsrechter |
C (Carmen) van der Weg | Tafelofficial |
C (Chelsey) van Vught | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Springfield X10 2 - The Black Eagles X10 2 | 19 jan. 2020 | 53 - 26 |
The Black Eagles X10 2 - Springfield X10 2 | 1 feb. 2020 | 33 - 37 |
The Black Eagles X10 2 - Springfield X10 2 | 23 sep. 2023 | 35 - 58 |
Springfield X10 2 - The Black Eagles X10 2 | 2 dec. 2023 | 69 - 42 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Springfield X10 2 | The Black Eagles X10 2 |
Thuis gewonnen | 12 | 20 |
Uit gewonnen | 6 | 19 |
% gewonnen | 36% | 52% |
% thuis gewonnen | 46% | 55% |
% uit gewonnen | 26% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amelsfort, Luuk van | Teamspeler | |
Bastens, Otis | Teamspeler | |
Bastens-Hitters, Marjolein | Technische staf | Assistent-coach |
Beurden, Dani van | Teamspeler | |
Doleweerd, Stan van | Teamspeler | |
Dussen, Sem van der | Teamspeler | |
Groot, Joris de | Technische staf | Coach |
Groot, Wouter de | Teamspeler | |
Nieraeth, Leena | Teamspeler | |
Nieraeth, Randy | Technische staf | Assistent-coach |
Verbaarschot, Dide | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hanegraaf, Kay | Teamspeler | |
Hedel, Finn van | Teamspeler | |
Houtum, Marielle van | Technische staf | Coach |
Kuijpers, Benjamin | Teamspeler | |
Kuijpers, Henri | Technische staf | Coach |
Visser, Keyendo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.