Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Springfield V14 1 |
Accommodatienaam | De Run |
Adres | Runweg 11 |
Plaats | 5258BK BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031007 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N (Nadia) Simanjuntak | Scheidsrechter |
W (Wietze) Mangnus | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
I (Ivo) Van Engeland | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Springfield V14 1 - Yellow Sox V14 1 | 16 sep. 2023 | 50 - 42 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Springfield V14 1 | Yellow Sox V14 1 |
Thuis gewonnen | 28 | 1 |
Uit gewonnen | 25 | 0 |
% gewonnen | 74% | 50% |
% thuis gewonnen | 80% | 100% |
% uit gewonnen | 69% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aldenhuijsen, Tara | Teamspeler | |
Berg, Lisa van der | Teamspeler | |
Geerts, Daantje | Teamspeler | |
Groot, Kaylee de | Teamspeler | |
Janssen, Maartje | Teamspeler | |
Lanen, Jans van | Teamspeler | |
Lucassen, Marieke | Technische staf | Coach |
Somers, Lonne | Teamspeler | |
Zandbergen, Sam | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Joni v.d. | Teamspeler | |
Gabriel, Jazz | Teamspeler | |
Houtum, Danielle van | Teamspeler | |
Jacobs, Esmay | Teamspeler | |
Kolf, Caelyn | Teamspeler | |
Laat, Anne de | Teamspeler | |
Loeffen, Amber | Teamspeler | |
Loeffen, Jasper | Technische staf | Coach |
Loon, Mara van | Teamspeler | |
Raaff, Charlotte de | Teamspeler | |
Verleisdonk, Mijntje | Teamspeler | |
Werf, Tjitske van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.