Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Springfield X14 2 |
Accommodatienaam | De Run |
Adres | Runweg 11 |
Plaats | 5258BK BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031007 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Marielle) van Houtum | Scheidsrechter |
V (Vincent) Berben | Scheidsrechter |
J. (Joost) Klunder | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Springfield X14 2 - BC LIESHOUT X14 1 | 16 sep. 2023 | 65 - 44 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Springfield X14 2 | BC LIESHOUT X14 1 |
Thuis gewonnen | 1 | 30 |
Uit gewonnen | 2 | 22 |
% gewonnen | 42% | 53% |
% thuis gewonnen | 50% | 62% |
% uit gewonnen | 40% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bevers, Sem | Teamspeler | |
Broek, Jaap van den | Technische staf | Coach |
Broek, Ryan van den | Teamspeler | |
Broek, Tijmen van den | Teamspeler | |
Gevers, Luuk | Teamspeler | |
Habraken, Corne | Technische staf | Coach |
Habraken, Simon | Teamspeler | |
Heinsbergen, Piet | Teamspeler | |
Kaathoven, Rik van | Teamspeler | |
Kanters, Quando | Teamspeler | |
Kempe, Ish | Teamspeler | |
Kersten, Hugo | Teamspeler | |
Raaijmakers, Dirk | Teamspeler | |
Thijssen, Jeroen | Technische staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akerboom, Kees | Technische staf | Coach |
Bakel, Tom van | Teamspeler | |
Donker, Jibbe | Teamspeler | |
Ghysen, Maxime | Teamspeler | |
Ghysen, Michiel | Technische staf | Assistent-coach |
Klunder, Cas | Teamspeler | |
Kruiper, Daan | Teamspeler | |
Roosmalen, Dirk van | Technische staf | Assistent-coach |
Roosmalen, Hidde van | Teamspeler | |
Slob, Jack | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.