Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Black Eagles X14 2 |
Accommodatienaam | De Hazelaar |
Adres | T.M. Kortenhorstlaan 6 |
Plaats | 5244GD ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5212717 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Robbert) de Mug | Scheidsrechter |
S (Stijn) De Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Springfield X14 1 - The Black Eagles X14 2 | 15 sep. 2018 | 115 - 25 |
The Black Eagles X14 2 - Springfield X14 1 | 15 dec. 2018 | 28 - 115 |
Springfield X14 1 - The Black Eagles X14 2 | 14 sep. 2019 | 62 - 59 |
The Black Eagles X14 2 - Springfield X14 1 | 14 dec. 2019 | 53 - 46 |
The Black Eagles X14 2 - Springfield X14 1 | 30 sep. 2023 | 39 - 59 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Black Eagles X14 2 | Springfield X14 1 |
Thuis gewonnen | 12 | 38 |
Uit gewonnen | 9 | 31 |
% gewonnen | 35% | 69% |
% thuis gewonnen | 40% | 79% |
% uit gewonnen | 30% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Levi | Teamspeler | |
Dittner, Lucas | Teamspeler | |
Donders, Giel | Teamspeler | |
Hintum, Merlijn Van | Technische staf | Coach |
Klunder, Ruben | Teamspeler | |
Mangnus, Wietze | Teamspeler | |
Verhagen, Nick | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijen, Max | Teamspeler | |
Nispen tot Pannerden, Okke van | Teamspeler | |
Ras, Erik | Technische staf | Coach |
Ras, Ethan | Teamspeler | |
Schriemer, Dyon | Teamspeler | |
Wels, Bruce | Teamspeler | |
Werd, Mees de | Teamspeler | |
Woerkom, Gijs van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.