Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Springfield X14 2 |
Accommodatienaam | De Run |
Adres | Runweg 11 |
Plaats | 5258BK BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031007 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bobbie) Muller | Scheidsrechter |
J (Jan) Muller | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
M (Marielle) van Houtum | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Springfield X14 2 - E.B.C.G. X14 2 | 7 okt. 2023 | 58 - 33 |
E.B.C.G. X14 2 - Springfield X14 2 | 25 nov. 2023 | 18 - 86 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Springfield X14 2 | E.B.C.G. X14 2 |
Thuis gewonnen | 5 | 16 |
Uit gewonnen | 4 | 13 |
% gewonnen | 69% | 33% |
% thuis gewonnen | 83% | 36% |
% uit gewonnen | 57% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gario, CJ | Teamspeler | |
Peels, Bart | Teamspeler | |
Stoop, Hugo | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akerboom, Kees | Technische staf | Coach |
Bakel, Tom van | Teamspeler | |
Donker, Jibbe | Teamspeler | |
Ghysen, Maxime | Teamspeler | |
Ghysen, Michiel | Technische staf | Assistent-coach |
Klunder, Cas | Teamspeler | |
Kruiper, Daan | Teamspeler | |
Poel, Raf van de | Teamspeler | |
Roosmalen, Dirk van | Technische staf | Assistent-coach |
Roosmalen, Hidde van | Teamspeler | |
Slob, Jack | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.