Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Springfield X14 2 |
Accommodatienaam | De Run |
Adres | Runweg 11 |
Plaats | 5258BK BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031007 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bobbie) Muller | Scheidsrechter |
C. (Corné) van Roessel | Scheidsrechter |
J. (Joost) Klunder | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Black Shots X14 1 - Springfield X14 2 | 29 okt. 2023 | 44 - 67 |
Springfield X14 2 - Black Shots X14 1 | 19 nov. 2023 | 74 - 32 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Springfield X14 2 | Black Shots X14 1 |
Thuis gewonnen | 5 | 31 |
Uit gewonnen | 4 | 32 |
% gewonnen | 69% | 62% |
% thuis gewonnen | 83% | 63% |
% uit gewonnen | 57% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakx, Marnix | Teamspeler | forward |
Broek, Jamian van den | Teamspeler | center |
Hazel, Nanih-Waiyah | Teamspeler | center |
Heij, Lars | Teamspeler | forward |
Heijde, Mees van der | Teamspeler | forward |
Naydenov, Martin | Teamspeler | forward |
Perez Dingemans, Alexander | Teamspeler | forward |
Sanchez Tenorio, Gustavo | Teamspeler | forward |
Smits, Sjoerd | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akerboom, Kees | Technische staf | Coach |
Bakel, Tom van | Teamspeler | |
Donker, Jibbe | Teamspeler | |
Ghysen, Maxime | Teamspeler | |
Ghysen, Michiel | Technische staf | Assistent-coach |
Klunder, Cas | Teamspeler | |
Kruiper, Daan | Teamspeler | |
Poel, Raf van de | Teamspeler | |
Roosmalen, Dirk van | Technische staf | Assistent-coach |
Roosmalen, Hidde van | Teamspeler | |
Slob, Jack | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.