Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Utrecht Bull's VSE 1 |
Accommodatienaam | Galgenwaard |
Adres | Herculesplein 341 |
Plaats | 3584AA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2861904 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Harry) Schokker | Scheidsrechter |
B. (Boris) Danailov | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Utrecht Bull's VSE 1 - Springfield VSE 1 | 29 sep. 2018 | 40 - 66 |
Springfield VSE 1 - Utrecht Bull's VSE 1 | 26 jan. 2019 | 66 - 56 |
Springfield VSE 1 - Utrecht Bull's VSE 1 | 6 apr. 2019 | 67 - 60 |
Utrecht Bull's VSE 1 - Springfield VSE 1 | 1 okt. 2022 | 43 - 39 |
Springfield VSE 1 - Utrecht Bull's VSE 1 | 28 jan. 2023 | 43 - 51 |
Utrecht Bull's VSE 1 - Springfield VSE 1 | 30 sep. 2023 | 57 - 60 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Utrecht Bull's VSE 1 | Springfield VSE 1 |
Thuis gewonnen | 38 | 34 |
Uit gewonnen | 31 | 22 |
% gewonnen | 63% | 45% |
% thuis gewonnen | 71% | 54% |
% uit gewonnen | 56% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekveld, Sanne van | Teamspeler | |
Blummel, Tanne | Teamspeler | |
Buitenhuis, Maud | Teamspeler | |
Engeland, Nova Van | Teamspeler | |
Huijsmans, Jeroen | Technische staf | Coach |
Huiskamp, Li | Teamspeler | |
Klop, Felice | Teamspeler | |
Laar, Fianne van | Teamspeler | |
Leeuw, Esther de | Teamspeler | |
Osch, Inge van | Teamspeler | |
Schijndel, Ilvie van | Teamspeler | |
Simanjuntak, Nadia | Teamspeler | |
Sluijs, Simone van der | Teamspeler | |
Thewessen, Remi | Teamspeler | |
Valk, Merel de | Teamspeler | |
Zoggel, Geertje van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clercx, Luca | Teamspeler | |
Edens, Chantal | Teamspeler | |
Gielen, Anniek | Teamspeler | |
Huiding, Julia | Teamspeler | |
Meijden, Haitske Van Der | Teamspeler | |
Meijden, Karlijn van der | Teamspeler | |
Niezing, Shanta | Teamspeler | |
Oortmerssen, Iris van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.