Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijden, Bas van der | Technische staf | Coach |
Hintum, Merlijn Van | Technische staf | Assistent-coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheldesport Basketball MSE-1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 1143 | 879 | 264 | 28 | |
2 | Achilles '71 MSE-3 | 14 | 13 | 0 | 1 | 1111 | 875 | 236 | 26 | |
3 | The Black Eagles MSE-2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 1090 | 906 | 184 | 22 | |
4 | Biks Shots MSE-2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 1136 | 961 | 175 | 20 | |
5 | WBB Giants MSE-1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 956 | 930 | 26 | 14 | |
6 | Vlijmscherp SVH MSE-1 | 15 | 6 | 0 | 9 | 1063 | 996 | 67 | 12 | |
7 | Goba MSE-1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 922 | 968 | -46 | 8 | |
8 | B.V. Batouwe MSE-1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 886 | 1065 | -179 | 8 | |
9 | Springfield MSE-1 * | 13 | 3 | 0 | 10 | 818 | 1102 | -284 | 4 | |
10 | TSBV Pendragon MSE-2 * | 14 | 3 | 0 | 11 | 927 | 1048 | -121 | 4 | |
11 | OBC MSE-1 | 15 | 2 | 0 | 13 | 964 | 1286 | -322 | 4 |
Naam | Rol |
---|---|
Lith, Koen van | Teamspeler |
Paerels, Sven | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.