Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mierlo, Caspert van | Technische staf | Coach |
Nass, Gert-Jan | Technische staf | Assistent-coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '71 MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Attacus MSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | The Black Eagles MSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EBBC MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BC EINDHOVEN MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JRC MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BC Kimbria MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maastricht Knights MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | OBC MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | EVBV Octopus MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Springfield MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lieshout, Rik van | Teamspeler | |
Lieshout, Tim van | Teamspeler | |
Pel, Sjoerd | Teamspeler | |
Rijkers, Jelle | Teamspeler | |
Veerdonk, Joris van de | Teamspeler | |
Voets, Sjaak | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.