Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Springfield MSE-3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 782 | 571 | 211 | 18 | |
2 | High Five MSE-2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 880 | 582 | 298 | 16 | |
3 | BC LIESHOUT MSE-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 656 | 565 | 91 | 14 | |
4 | Tantalus MSE-4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 700 | 588 | 112 | 14 | |
5 | Tenderfeet MSE-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 650 | 507 | 143 | 12 | |
6 | BRESS MSE-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 577 | 577 | 0 | 12 | |
7 | The Black Eagles MSE-4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 589 | 591 | -2 | 8 | |
8 | Den Dungk MSE-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 514 | 694 | -180 | 4 | |
9 | OBC MSE-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 522 | 684 | -162 | 4 | |
10 | BV Schijndel MSE-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 290 | 801 | -511 | 0 |
Geen informatie