Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Springfield V16-2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 575 | 279 | 296 | 18 | |
2 | Rotterdam Basketbal V16-2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 535 | 411 | 124 | 14 | |
3 | High Five V16-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 547 | 370 | 177 | 12 | |
4 | Rebound V16-1 (VR) | 9 | 4 | 0 | 5 | 435 | 508 | -73 | 8 | |
5 | E.L.B.C. V16-1 (VR) | 10 | 4 | 0 | 6 | 538 | 531 | 7 | 8 | |
6 | JRC V16-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 442 | 627 | -185 | 4 | |
7 | BC Langstraat Shooters V16-1 * | 10 | 1 | 0 | 9 | 218 | 564 | -346 | 0 |
Geen informatie