Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Utrecht Bull's VSE-1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 861 | 658 | 203 | 26 | |
2 | DAS VSE-1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 960 | 668 | 292 | 22 | |
3 | Jolly Jumpers VSE-2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 783 | 645 | 138 | 20 | |
4 | Trajanum VSE-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 679 | 643 | 36 | 16 | |
5 | BV Amsterdam VSE-1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 710 | 702 | 8 | 12 | |
6 | Lokomotief VSE-1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 664 | 776 | -112 | 10 | |
7 | High Five VSE-1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 670 | 756 | -86 | 10 | |
8 | Biks Shots VSE-1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 753 | 762 | -9 | 10 | |
9 | River Trotters VSE-1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 724 | 752 | -28 | 8 | |
10 | BC Shooters VSE-1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 757 | 809 | -52 | 8 | |
11 | BC Utrecht Cangeroes VSE-2 | 13 | 2 | 0 | 11 | 700 | 850 | -150 | 4 | |
12 | Springfield VSE-1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 600 | 840 | -240 | 2 |
Geen informatie