Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlijmscherp SVH X10-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 574 | 166 | 408 | 22 | |
2 | High Five, X10-1 (VR) | 11 | 9 | 0 | 2 | 544 | 183 | 361 | 18 | |
3 | Den Dungk X10-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 373 | 394 | -21 | 14 | |
4 | OBC X10-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 452 | 372 | 80 | 12 | |
5 | The Black Eagles X10-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 400 | 323 | 77 | 12 | |
6 | Yellow Sox X10-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 228 | 461 | -233 | 6 | |
7 | Attacus X10-2 (VR) | 11 | 1 | 0 | 10 | 172 | 436 | -264 | 2 | |
8 | Springfield X10-2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 159 | 567 | -408 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Langstraat Shooters X10-1 * | 2 | 2 | 0 | 0 | 126 | 33 | 93 | 4 | |
2 | Simple Dribble X10-1 (VR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 103 | 43 | 60 | 4 | |
3 | Barons X10-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87 | 34 | 53 | 4 | |
4 | BBF MIGLIORE X10-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 61 | 74 | -13 | 0 | |
5 | BV Schijndel X10-1 * | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 114 | -85 | 0 | |
6 | Springfield X10-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 128 | -108 | 0 |
Geen informatie