Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mierlo, Caspert van | Technische staf | Coach |
Son, Milou Van | Technische staf | Assistent-coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Bladel X10 1 (VR) | 10 | 9 | 1 | 0 | 389 | 198 | 191 | 19 |
2 | JRC X10 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 410 | 238 | 172 | 15 |
3 | Vido X10 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 252 | 174 | 78 | 14 |
4 | Yellow Sox X10 3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 319 | 325 | -6 | 8 |
5 | Springfield X10 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 192 | 395 | -203 | 2 |
6 | The Black Eagles X10 4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 208 | 440 | -232 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Dungk X10 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 242 | 144 | 98 | 10 |
2 | Yellow Sox X10 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 195 | 88 | 107 | 8 |
3 | BV Rush X10 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 230 | 239 | -9 | 8 |
4 | Achilles '71 X10 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 154 | 113 | 41 | 6 |
5 | Springfield X10 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 172 | 309 | -137 | 2 |
6 | BC Heeze X10 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 88 | 188 | -100 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Eijndhoven, Sofie | Teamspeler |
Heijden, Saar van der | Teamspeler |
Jilesen, Tess | Teamspeler |
Kuijpers, Benjamin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.