Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mierlo, Caspert van | Technische staf | Coach |
Son, Milou van | Technische staf | Assistent-coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Springfield X12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 331 | 67 | 264 | 10 | |
2 | BV Schijndel X12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 242 | 55 | 187 | 8 | |
3 | JRC X12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 221 | 148 | 73 | 8 | |
4 | High Five X12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 195 | 163 | 32 | 6 | |
5 | Springfield X12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 323 | 196 | 127 | 6 | |
6 | BC Bladel X12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 133 | 205 | -72 | 4 | |
7 | EVBV Octopus X12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 139 | 232 | -93 | 4 | |
8 | Achilles '71 X12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 137 | 182 | -45 | 2 | |
9 | EVBV Octopus X12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 89 | 235 | -146 | 2 | |
10 | EBBC X12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 156 | 156 | 0 | 2 | |
11 | Attacus X12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 63 | 259 | -196 | 0 | |
12 | Springfield X12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 149 | 280 | -131 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Eijndhoven, Sofie van | Teamspeler |
Jilesen, Tess | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.