Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Springfield X12-2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 696 | 175 | 521 | 22 | |
2 | BV Schijndel X12-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 638 | 224 | 414 | 20 | |
3 | High Five X12-3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 584 | 405 | 179 | 18 | |
4 | JRC X12-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 537 | 423 | 114 | 16 | |
5 | Springfield X12-3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 601 | 432 | 169 | 14 | |
6 | EBBC X12-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 492 | 413 | 79 | 10 | |
7 | Attacus X12-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 307 | 558 | -251 | 10 | |
8 | BC Bladel X12-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 318 | 497 | -179 | 8 | |
9 | EVBV Octopus X12-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 327 | 538 | -211 | 6 | |
10 | Achilles '71 X12-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 382 | 494 | -112 | 6 | |
11 | EVBV Octopus X12-3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 222 | 618 | -396 | 2 | |
12 | Springfield X12-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 340 | 667 | -327 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '71 X12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 157 | 72 | 85 | 4 | |
2 | Tracks Parkstad X12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 109 | 34 | 75 | 2 | |
3 | BC Kimbria X12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 26 | 42 | 2 | |
4 | JRC X12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 80 | -36 | 0 | |
5 | BV Schijndel X12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 68 | -42 | 0 | |
6 | Springfield X12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62 | 186 | -124 | 0 |
Geen informatie