TRAININGSSCHEMA 2024-2025
DAG | START | EIND | Veld 1 | Veld 2 | Locatie |
Ma | 17:00 | 18:30 | V16-2 | X | de Run |
Ma | 18:30 | 20:00 | V16-1 | X | de Run |
DAG | START | EIND | Veld 1 | Veld 2 | Locatie |
Di | 15:30 | 16:30 | X10 2 | X | de Run |
Di | 16:30 | 17:30 | X12 1 | X12 2 | de Run |
Di | 17:30 | 17:45 | X12 1 | X14 1 | de Run |
Di | 17:45 | 18:45 | X10 1 | X14 1 | de Run |
Di | 18:45 | 20:00 | M22 | M18 | de Run |
Di | 20:00 | 21:15 | VSE 1 | MSE 1 | de Run |
Di | 21:15 | 22:30 | MSE 2 | MSE REC | de Run |
DAG | START | EIND | Veld 1 | Veld 2 | Locatie |
Wo | 16:00 | 17:00 | X | X14 2 | de Run |
Wo | 17:00 | 18:00 | M16 1 | X12 3 | de Run |
Wo | 18:00 | 19:00 | V16 1 | X | De Run |
DAG | START | EIND | Veld 1 | Veld 2 | Locatie |
Do | 18:30 | 19:45 | V16 1 | V16 2 | Sportiom |
Do | 19:45 | 21:00 | OPTIE | VSE 1 | Sportiom |
Do | 18:30 | 20:00 | M18 | Meerwijkweg | |
Do | 20:00 | 21:30 | MSE 1/M22 | Meerwijkweg | |
DAG | START | EIND | Veld 1 | Veld 2 | Locatie |
Vr | 15:30 | 16:30 | X12 1 | X10 2 | De Run |
Vr | 16:30 | 16:45 | X12 1 | X12 3 | De Run |
Vr | 16:45 | 17:45 | X10 1 | X12 3 | De Run |
Vr | 17:45 | 19:00 | X14 2 | X12 2 | De Run |
Vr | 19:00 | 20:15 | M16 1 | X14 1 | De Run |
Vr | 20:15 | 21:30 | VSE REC2 | MSE 3 | De Run |
DAG | START | EIND | Veld 1 | Veld 2 | Locatie |
Zo | 10:00 | 11:00 | G-team | So Cool | De Run |
Za/Zo | VSE REC 1 Training, in overleg, schema volgt | De Run |
Sporthal de Run, Runweg 11, Berlicum
Sportiom, Victorialaan 10, ‘s-Hertogenbosch
Sportzaal Meerwijkweg, Meerwijkweg 6, 's-Hertogenbosch