TRAININGSSCHEMA 2021-2022
DAG | START | EIND | Veld 1 | Veld 2 | Locatie |
Ma | 15:30 | 16:30 | X | (later in het seizoen ingevuld) | de Run |
Ma | 16:30 | 17:30 | X12 1 | V14 | de Run |
DAG | START | EIND | Veld 1 | Veld 2 | Locatie |
Di | 15:45 | 16:45 | X8 | M12 2 | de Run |
Di | 16:45 | 17:45 | X10 | de Run | |
Di | 17:00 | 18:00 | X14 | de Run | |
Di | 17:45 | 18:45 | M16 | de Run | |
Di | 18:00 | 19:15 | V18 | de Run | |
Di | 18:45 | 20:00 | M18 | de Run | |
Di | 19:15 | 20:30 | VSE 1 | de Run | |
Di | 20:00 | 21:15 | MSE 1 | de Run | |
Di | 20:30 | 22:30 | MSE 3/REC | de Run | |
Di | 21:15 | 22:30 | MSE 2 | de Run | |
DAG | START | EIND | Veld 1 | Veld 2 | Locatie |
Wo | 18:00 | 19:00 | X12 3 | X | de Run |
Wo | 20:00 | 21:30 | VSE 2 | De Overlaet | |
DAG | START | EIND | Veld 1 | Veld 2 | Locatie |
Do | 19:00 | 20:15 | V18 | M18 | Sportiom |
Do | 20:15 | 21:30 | VSE 1* | MSE 1 | Sportiom |
DAG | START | EIND | Veld 1 | Veld 2 | Locatie |
Vr | 16:00 | 17:15 | Skills X12 1/X12 2 | Skills X10/V12 | De Run |
Vr | 17:15 | 18:30 | V14 | M16 | De Run |
Vr | 18:30 | 19:45 | X14 | M22 | De Run |
Vr | 19:45 | 21:00 | VSE 2 | Dames Rec 2 | De Run |
* om de week
Sporthal de Run, Runweg 11, Berlicum
De Overlaet, Terpeborch 76, Rosmalen
Sportiom, Victorialaan 10, ‘s-Hertogenbosch
Gymzaal Mimosastraat, Mimosastraat 1, Rosmalen